Classements historiques
Gagnants de l’Eurovision par décennie
Voyez quels pays ont marqué chaque décennie comme gagnants du concours.
Classement
Gagnants de l’Eurovision par décennie
| Position | Élément | Victoires dans la décennie | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020s | 1 | Albanie |
| 2 | 2020s | 1 | Autriche |
| 3 | 2020s | 1 | Italie |
| 4 | 2020s | 1 | Suède |
| 5 | 2020s | 1 | Suisse |
| 2 | 2010s | 2 | Suède |
| 7 | 2010s | 1 | Allemagne |
| 8 | 2010s | 1 | Autriche |
| 9 | 2010s | 1 | Azerbaïdjan |
| 10 | 2010s | 1 | Danemark |
| 3 | 2000s | 1 | Danemark |
| 12 | 2000s | 1 | Estonie |
| 13 | 2000s | 1 | Finlande |
| 14 | 2000s | 1 | Grèce |
| 15 | 2000s | 1 | Lettonie |
| 4 | 1990s | 4 | Irlande |
| 17 | 1990s | 2 | Suède |
| 18 | 1990s | 1 | Israël |
| 19 | 1990s | 1 | Italie |
| 20 | 1990s | 1 | Norvège |
| 5 | 1980s | 2 | Irlande |
| 22 | 1980s | 1 | Allemagne |
| 23 | 1980s | 1 | Belgique |
| 24 | 1980s | 1 | Luxembourg |
| 25 | 1980s | 1 | Norvège |
| 6 | 1970s | 2 | Israël |
| 27 | 1970s | 2 | Luxembourg |
| 28 | 1970s | 1 | France |
| 29 | 1970s | 1 | Irlande |
| 30 | 1970s | 1 | Monaco |
| 7 | 1960s | 2 | Espagne |
| 32 | 1960s | 2 | France |
| 33 | 1960s | 2 | Luxembourg |
| 34 | 1960s | 1 | Autriche |
| 35 | 1960s | 1 | Danemark |
| 8 | 1950s | 2 | Pays-Bas |
| 37 | 1950s | 1 | France |
| 38 | 1950s | 1 | Suisse |
Dataset
Limites des données
- Ces classements sont calculés uniquement avec les données disponibles dans le dataset actuel. Des places, points, lieux ou participants peuvent manquer pour certaines éditions.
2020s
2020s
2020s
2020s
2020s
2010s
2010s
2010s
2000s
2000s
2000s
2000s
1990s
1990s
1990s
1980s
1980s
1970s
1970s
1960s
1950s