Rankings históricos

Gañadores de Eurovisión por década

Revisa que países destacaron como gañadores en cada década do festival.

Ranking

Gañadores de Eurovisión por década

Gañadores de Eurovisión por década
Posición Elemento Vitorias na década País
1 2020s 1 Acerbaixán
2 2020s 1 Austria
3 2020s 1 Italia
4 2020s 1 Suecia
5 2020s 1 Suíza
2 2010s 2 Suecia
7 2010s 1 Acerbaixán
8 2010s 1 Alemaña
9 2010s 1 Austria
10 2010s 1 Dinamarca
3 2000s 1 Dinamarca
12 2000s 1 Estonia
13 2000s 1 Finlandia
14 2000s 1 Grecia
15 2000s 1 Letonia
4 1990s 4 Irlanda
17 1990s 2 Suecia
18 1990s 1 Israel
19 1990s 1 Italia
20 1990s 1 Noruega
5 1980s 2 Irlanda
22 1980s 1 Alemaña
23 1980s 1 Bélxica
24 1980s 1 Iugoslavia
25 1980s 1 Luxemburgo
6 1970s 2 Israel
27 1970s 2 Luxemburgo
28 1970s 1 Francia
29 1970s 1 Irlanda
30 1970s 1 Mónaco
7 1960s 2 España
32 1960s 2 Francia
33 1960s 2 Luxemburgo
34 1960s 1 Austria
35 1960s 1 Dinamarca
8 1950s 2 Países Baixos
37 1950s 1 Francia
38 1950s 1 Suíza

Dataset

Límites dos datos

  • Estes rankings calcúlanse só cos datos dispoñibles no dataset actual. Posicións, puntos, sedes ou participantes poden faltar nalgunhas edicións.