Rankings históricos
Ganadores de Eurovision por década
Revisa qué países destacaron como ganadores en cada década del festival.
Ranking
Ganadores de Eurovision por década
| Posición | Elemento | Victorias en la década | País |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020s | 1 | Albania |
| 2 | 2020s | 1 | Austria |
| 3 | 2020s | 1 | Italia |
| 4 | 2020s | 1 | Suecia |
| 5 | 2020s | 1 | Suiza |
| 2 | 2010s | 2 | Suecia |
| 7 | 2010s | 1 | Alemania |
| 8 | 2010s | 1 | Austria |
| 9 | 2010s | 1 | Azerbaiyán |
| 10 | 2010s | 1 | Dinamarca |
| 3 | 2000s | 1 | Dinamarca |
| 12 | 2000s | 1 | Estonia |
| 13 | 2000s | 1 | Finlandia |
| 14 | 2000s | 1 | Grecia |
| 15 | 2000s | 1 | Letonia |
| 4 | 1990s | 4 | Irlanda |
| 17 | 1990s | 2 | Suecia |
| 18 | 1990s | 1 | Israel |
| 19 | 1990s | 1 | Italia |
| 20 | 1990s | 1 | Noruega |
| 5 | 1980s | 2 | Irlanda |
| 22 | 1980s | 1 | Alemania |
| 23 | 1980s | 1 | Bélgica |
| 24 | 1980s | 1 | Luxemburgo |
| 25 | 1980s | 1 | Noruega |
| 6 | 1970s | 2 | Israel |
| 27 | 1970s | 2 | Luxemburgo |
| 28 | 1970s | 1 | Francia |
| 29 | 1970s | 1 | Irlanda |
| 30 | 1970s | 1 | Mónaco |
| 7 | 1960s | 2 | España |
| 32 | 1960s | 2 | Francia |
| 33 | 1960s | 2 | Luxemburgo |
| 34 | 1960s | 1 | Austria |
| 35 | 1960s | 1 | Dinamarca |
| 8 | 1950s | 2 | Países Bajos |
| 37 | 1950s | 1 | Francia |
| 38 | 1950s | 1 | Suiza |
Dataset
Límites de los datos
- Estos rankings se calculan solo con los datos disponibles en el dataset actual. Las posiciones, puntos, sedes o participantes pueden faltar en algunas ediciones.
2020s
2020s
2020s
2020s
2020s
2010s
2010s
2010s
2000s
2000s
2000s
2000s
1990s
1990s
1990s
1980s
1980s
1970s
1970s
1960s
1950s