Rankings históricos
Vencedores da Eurovisão por década
Veja que países se destacaram como vencedores em cada década do festival.
Ranking
Vencedores da Eurovisão por década
| Posição | Elemento | Vitórias na década | País |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020s | 1 | Albânia |
| 2 | 2020s | 1 | Áustria |
| 3 | 2020s | 1 | Itália |
| 4 | 2020s | 1 | Suécia |
| 5 | 2020s | 1 | Suíça |
| 2 | 2010s | 2 | Suécia |
| 7 | 2010s | 1 | Alemanha |
| 8 | 2010s | 1 | Áustria |
| 9 | 2010s | 1 | Azerbaijão |
| 10 | 2010s | 1 | Dinamarca |
| 3 | 2000s | 1 | Dinamarca |
| 12 | 2000s | 1 | Estônia |
| 13 | 2000s | 1 | Finlândia |
| 14 | 2000s | 1 | Grécia |
| 15 | 2000s | 1 | Letônia |
| 4 | 1990s | 4 | Irlanda |
| 17 | 1990s | 2 | Suécia |
| 18 | 1990s | 1 | Israel |
| 19 | 1990s | 1 | Itália |
| 20 | 1990s | 1 | Noruega |
| 5 | 1980s | 2 | Irlanda |
| 22 | 1980s | 1 | Alemanha |
| 23 | 1980s | 1 | Bélgica |
| 24 | 1980s | 1 | Iugoslávia |
| 25 | 1980s | 1 | Luxemburgo |
| 6 | 1970s | 2 | Israel |
| 27 | 1970s | 2 | Luxemburgo |
| 28 | 1970s | 1 | França |
| 29 | 1970s | 1 | Irlanda |
| 30 | 1970s | 1 | Mônaco |
| 7 | 1960s | 2 | Espanha |
| 32 | 1960s | 2 | França |
| 33 | 1960s | 2 | Luxemburgo |
| 34 | 1960s | 1 | Áustria |
| 35 | 1960s | 1 | Dinamarca |
| 8 | 1950s | 2 | Países Baixos |
| 37 | 1950s | 1 | França |
| 38 | 1950s | 1 | Suíça |
Dataset
Limites dos dados
- Estes rankings são calculados apenas com os dados disponíveis no dataset atual. Posições, pontos, sedes ou participantes podem faltar em algumas edições.
2020s
2020s
2020s
2020s
2020s
2010s
2010s
2010s
2000s
2000s
2000s
2000s
1990s
1990s
1990s
1980s
1980s
1980s
1970s
1970s
1960s
1950s