Fitxa de país
Estònia: històric d'Eurovisió
Consulta la participació d'aquest país en l'edició actual, les estadístiques històriques i la taula completa de resultats.
Aquesta edició
Too Epic To Be True
Vanilla Ninja
Ordre d'actuació: 09Estadístiques històriques
Participacions31
Victòries1
Posició mitjana10.95
Millor posició1
Mitjana de punts108.3
Punts totals2.166
Evolució
Posicions recents
Resultats
Històric de participacions
| Any | Cançó | Artista | Posició | Punts | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Espresso macchiato | Tommy Cash | 3 | 356 | 3 |
| 2024 | (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | 5miinust & Puuluup | 20 | 37 | 9 |
| 2023 | Bridges | Alika | 8 | 168 | 12 |
| 2022 | Hope | Stefan | 13 | 141 | 25 |
| 2021 | The Lucky One | Uku Suviste | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2020 | What Love Is | Uku Suviste | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2019 | Storm | Victor Crone | 20 | 76 | 18 |
| 2018 | La forza | Elina Nechayeva | 8 | 245 | 6 |
| 2017 | Verona | Koit Toome & Laura | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2016 | Play | Jüri Pootsmann | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2015 | Goodbye to Yesterday | Elina Born & Stig Rästa | 7 | 106 | 4 |
| 2014 | Amazing | Tanja | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2013 | Et uus saaks alguse | Birgit | 20 | 19 | 7 |
| 2012 | Kuula | Ott Lepland | 6 | 120 | 11 |
| 2011 | Rockefeller Street | Getter Jaani | 24 | 44 | 8 |
| 2010 | Siren | Malcolm Lincoln | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2009 | Rändajad | Urban Symphony | 6 | 129 | 15 |
| 2008 | Leto svet | Kreisiraadio | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2007 | Partners In Crime | Gerli Padar | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2006 | Through My Window | Sandra | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2005 | Let's Get Loud | Suntribe | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2004 | Tii | Neiokõsõ | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles | Dades històriques no disponibles |
| 2003 | Eighties Coming Back | Ruffus | 21 | 14 | 23 |
| 2002 | Runaway | Sahléne | 3 | 111 | 8 |
| 2001 | Everybody | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | 1 | 198 | 20 |
| 2000 | Once In A Lifetime | Ines | 4 | 98 | 4 |
| 1999 | Diamond Of Night | Evelin Samuel & Camille | 6 | 90 | 23 |
| 1998 | Mere lapsed | Koit Toome | 12 | 36 | 23 |
| 1997 | Keelatud maa | Maarja-Liis Ilus | 8 | 82 | 13 |
| 1996 | Kaelakee Hääl | Ivo Linna & Maarja-Liis Ilus | 5 | 94 | 11 |
| 1994 | Nagu Merelaine | Silvi Vrait | 24 | 2 | 10 |
FAQ
Preguntes freqüents sobre Estònia a Eurovisió
D’on surten les dades d’aquesta fitxa?
La fitxa es genera amb el dataset històric disponible al projecte. Quan falta una dada, la pàgina la mostra com a no disponible i no la inventa.
Quins resultats històrics es mostren?
Es mostren les participacions trobades per al país, amb any, cançó, artista, posició, punts i enllaç a l’edició quan aquestes dades existeixen.
Per què falten cançons, artistes o punts?
Algunes edicions del dataset poden no incloure tots els camps. En aquests casos es manté un estat clar de dada no disponible.