Fiche pays
Estonie: historique Eurovision
Consultez la participation de ce pays dans l'édition actuelle, ses statistiques historiques et son tableau complet de résultats.
Cette édition
Too Epic To Be True
Vanilla Ninja
Ordre de passage: 09Statistiques historiques
Participations31
Victoires1
Place moyenne10.95
Meilleure place1
Moyenne de points108.3
Points totaux2 166
Évolution
Places récentes
Résultats
Historique des participations
| Année | Chanson | Artiste | Place | Points | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Espresso macchiato | Tommy Cash | 3 | 356 | 3 |
| 2024 | (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | 5miinust & Puuluup | 20 | 37 | 9 |
| 2023 | Bridges | Alika | 8 | 168 | 12 |
| 2022 | Hope | Stefan | 13 | 141 | 25 |
| 2021 | The Lucky One | Uku Suviste | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2020 | What Love Is | Uku Suviste | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2019 | Storm | Victor Crone | 20 | 76 | 18 |
| 2018 | La forza | Elina Nechayeva | 8 | 245 | 6 |
| 2017 | Verona | Koit Toome & Laura | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2016 | Play | Jüri Pootsmann | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2015 | Goodbye to Yesterday | Elina Born & Stig Rästa | 7 | 106 | 4 |
| 2014 | Amazing | Tanja | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2013 | Et uus saaks alguse | Birgit | 20 | 19 | 7 |
| 2012 | Kuula | Ott Lepland | 6 | 120 | 11 |
| 2011 | Rockefeller Street | Getter Jaani | 24 | 44 | 8 |
| 2010 | Siren | Malcolm Lincoln | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2009 | Rändajad | Urban Symphony | 6 | 129 | 15 |
| 2008 | Leto svet | Kreisiraadio | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2007 | Partners In Crime | Gerli Padar | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2006 | Through My Window | Sandra | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2005 | Let's Get Loud | Suntribe | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2004 | Tii | Neiokõsõ | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles | Données historiques indisponibles |
| 2003 | Eighties Coming Back | Ruffus | 21 | 14 | 23 |
| 2002 | Runaway | Sahléne | 3 | 111 | 8 |
| 2001 | Everybody | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | 1 | 198 | 20 |
| 2000 | Once In A Lifetime | Ines | 4 | 98 | 4 |
| 1999 | Diamond Of Night | Evelin Samuel & Camille | 6 | 90 | 23 |
| 1998 | Mere lapsed | Koit Toome | 12 | 36 | 23 |
| 1997 | Keelatud maa | Maarja-Liis Ilus | 8 | 82 | 13 |
| 1996 | Kaelakee Hääl | Ivo Linna & Maarja-Liis Ilus | 5 | 94 | 11 |
| 1994 | Nagu Merelaine | Silvi Vrait | 24 | 2 | 10 |
FAQ
Questions fréquentes sur Estonie à l’Eurovision
D’où viennent les données de cette fiche ?
La fiche est générée à partir du dataset historique disponible dans le projet. Lorsqu’une donnée manque, la page l’indique comme indisponible et ne l’invente pas.
Quels résultats historiques sont affichés ?
Les participations trouvées pour le pays sont affichées, avec année, chanson, artiste, place, points et lien vers l’édition lorsque ces données existent.
Pourquoi des chansons, artistes ou points manquent-ils ?
Certaines éditions du dataset peuvent ne pas inclure tous les champs. Dans ce cas, un état clair de donnée indisponible est affiché.