Ficha de país
Estonia: histórico de Eurovision
Consulta la participación de este país en la edición actual, sus estadísticas históricas y su tabla completa de resultados.
Esta edición
Too Epic To Be True
Vanilla Ninja
Orden: 09Estadísticas históricas
Participaciones31
Victorias1
Media de posición10.95
Mejor posición1
Media de puntos108.3
Puntos totales2166
Evolución
Posiciones recientes
Resultados
Histórico de participaciones
| Año | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Espresso macchiato | Tommy Cash | 3 | 356 | 3 |
| 2024 | (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | 5miinust & Puuluup | 20 | 37 | 9 |
| 2023 | Bridges | Alika | 8 | 168 | 12 |
| 2022 | Hope | Stefan | 13 | 141 | 25 |
| 2021 | The Lucky One | Uku Suviste | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2020 | What Love Is | Uku Suviste | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2019 | Storm | Victor Crone | 20 | 76 | 18 |
| 2018 | La forza | Elina Nechayeva | 8 | 245 | 6 |
| 2017 | Verona | Koit Toome & Laura | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2016 | Play | Jüri Pootsmann | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2015 | Goodbye to Yesterday | Elina Born & Stig Rästa | 7 | 106 | 4 |
| 2014 | Amazing | Tanja | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2013 | Et uus saaks alguse | Birgit | 20 | 19 | 7 |
| 2012 | Kuula | Ott Lepland | 6 | 120 | 11 |
| 2011 | Rockefeller Street | Getter Jaani | 24 | 44 | 8 |
| 2010 | Siren | Malcolm Lincoln | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2009 | Rändajad | Urban Symphony | 6 | 129 | 15 |
| 2008 | Leto svet | Kreisiraadio | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2007 | Partners In Crime | Gerli Padar | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2006 | Through My Window | Sandra | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2005 | Let's Get Loud | Suntribe | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2004 | Tii | Neiokõsõ | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles | Datos históricos no disponibles |
| 2003 | Eighties Coming Back | Ruffus | 21 | 14 | 23 |
| 2002 | Runaway | Sahléne | 3 | 111 | 8 |
| 2001 | Everybody | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | 1 | 198 | 20 |
| 2000 | Once In A Lifetime | Ines | 4 | 98 | 4 |
| 1999 | Diamond Of Night | Evelin Samuel & Camille | 6 | 90 | 23 |
| 1998 | Mere lapsed | Koit Toome | 12 | 36 | 23 |
| 1997 | Keelatud maa | Maarja-Liis Ilus | 8 | 82 | 13 |
| 1996 | Kaelakee Hääl | Ivo Linna & Maarja-Liis Ilus | 5 | 94 | 11 |
| 1994 | Nagu Merelaine | Silvi Vrait | 24 | 2 | 10 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Estonia en Eurovision
¿De dónde salen los datos de esta ficha?
La ficha se genera con el dataset histórico disponible en el proyecto. Cuando falta un dato, la página lo muestra como no disponible y no lo inventa.
¿Qué resultados históricos se muestran?
Se muestran las participaciones encontradas para el país, con año, canción, artista, posición, puntos y enlace a la edición cuando esos datos existen.
¿Por qué faltan canciones, artistas o puntos?
Algunas ediciones del dataset pueden no incluir todos los campos. En esos casos se mantiene un estado claro de dato no disponible.