Ficha de país
Estonia: histórico de Eurovisión
Consulta a participación deste país na edición actual, as súas estatísticas históricas e a táboa completa de resultados.
Esta edición
Too Epic To Be True
Vanilla Ninja
Orde de actuación: 09Estatísticas históricas
Participacións31
Vitorias1
Posición media10.95
Mellor posición1
Media de puntos108.3
Puntos totais2.166
Evolución
Posicións recentes
Resultados
Histórico de participacións
| Ano | Canción | Artista | Posición | Puntos | Orde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Espresso macchiato | Tommy Cash | 3 | 356 | 3 |
| 2024 | (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | 5miinust & Puuluup | 20 | 37 | 9 |
| 2023 | Bridges | Alika | 8 | 168 | 12 |
| 2022 | Hope | Stefan | 13 | 141 | 25 |
| 2021 | The Lucky One | Uku Suviste | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2020 | What Love Is | Uku Suviste | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2019 | Storm | Victor Crone | 20 | 76 | 18 |
| 2018 | La forza | Elina Nechayeva | 8 | 245 | 6 |
| 2017 | Verona | Koit Toome & Laura | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2016 | Play | Jüri Pootsmann | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2015 | Goodbye to Yesterday | Elina Born & Stig Rästa | 7 | 106 | 4 |
| 2014 | Amazing | Tanja | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2013 | Et uus saaks alguse | Birgit | 20 | 19 | 7 |
| 2012 | Kuula | Ott Lepland | 6 | 120 | 11 |
| 2011 | Rockefeller Street | Getter Jaani | 24 | 44 | 8 |
| 2010 | Siren | Malcolm Lincoln | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2009 | Rändajad | Urban Symphony | 6 | 129 | 15 |
| 2008 | Leto svet | Kreisiraadio | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2007 | Partners In Crime | Gerli Padar | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2006 | Through My Window | Sandra | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2005 | Let's Get Loud | Suntribe | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2004 | Tii | Neiokõsõ | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles | Datos históricos non dispoñibles |
| 2003 | Eighties Coming Back | Ruffus | 21 | 14 | 23 |
| 2002 | Runaway | Sahléne | 3 | 111 | 8 |
| 2001 | Everybody | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | 1 | 198 | 20 |
| 2000 | Once In A Lifetime | Ines | 4 | 98 | 4 |
| 1999 | Diamond Of Night | Evelin Samuel & Camille | 6 | 90 | 23 |
| 1998 | Mere lapsed | Koit Toome | 12 | 36 | 23 |
| 1997 | Keelatud maa | Maarja-Liis Ilus | 8 | 82 | 13 |
| 1996 | Kaelakee Hääl | Ivo Linna & Maarja-Liis Ilus | 5 | 94 | 11 |
| 1994 | Nagu Merelaine | Silvi Vrait | 24 | 2 | 10 |
FAQ
Preguntas frecuentes sobre Estonia en Eurovisión
De onde saen os datos desta ficha?
A ficha xérase co dataset histórico dispoñible no proxecto. Cando falta un dato, a páxina móstrao como non dispoñible e non o inventa.
Que resultados históricos se mostran?
Móstranse as participacións atopadas para o país, con ano, canción, artista, posición, puntos e ligazón á edición cando eses datos existen.
Por que faltan cancións, artistas ou puntos?
Algunhas edicións do dataset poden non incluír todos os campos. Neses casos mantense un estado claro de dato non dispoñible.