Ficha do país
Estônia: histórico da Eurovisão
Consulte a participação deste país na edição atual, as suas estatísticas históricas e a tabela completa de resultados.
Esta edição
Too Epic To Be True
Vanilla Ninja
Ordem de atuação: 09Estatísticas históricas
Participações31
Vitórias1
Posição média10.95
Melhor posição1
Média de pontos108.3
Pontos totais2.166
Evolução
Posições recentes
Resultados
Histórico de participações
| Ano | Canção | Artista | Posição | Pontos | Ordem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Espresso macchiato | Tommy Cash | 3 | 356 | 3 |
| 2024 | (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi | 5miinust & Puuluup | 20 | 37 | 9 |
| 2023 | Bridges | Alika | 8 | 168 | 12 |
| 2022 | Hope | Stefan | 13 | 141 | 25 |
| 2021 | The Lucky One | Uku Suviste | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2020 | What Love Is | Uku Suviste | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2019 | Storm | Victor Crone | 20 | 76 | 18 |
| 2018 | La forza | Elina Nechayeva | 8 | 245 | 6 |
| 2017 | Verona | Koit Toome & Laura | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2016 | Play | Jüri Pootsmann | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2015 | Goodbye to Yesterday | Elina Born & Stig Rästa | 7 | 106 | 4 |
| 2014 | Amazing | Tanja | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2013 | Et uus saaks alguse | Birgit | 20 | 19 | 7 |
| 2012 | Kuula | Ott Lepland | 6 | 120 | 11 |
| 2011 | Rockefeller Street | Getter Jaani | 24 | 44 | 8 |
| 2010 | Siren | Malcolm Lincoln | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2009 | Rändajad | Urban Symphony | 6 | 129 | 15 |
| 2008 | Leto svet | Kreisiraadio | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2007 | Partners In Crime | Gerli Padar | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2006 | Through My Window | Sandra | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2005 | Let's Get Loud | Suntribe | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2004 | Tii | Neiokõsõ | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis | Dados históricos indisponíveis |
| 2003 | Eighties Coming Back | Ruffus | 21 | 14 | 23 |
| 2002 | Runaway | Sahléne | 3 | 111 | 8 |
| 2001 | Everybody | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | 1 | 198 | 20 |
| 2000 | Once In A Lifetime | Ines | 4 | 98 | 4 |
| 1999 | Diamond Of Night | Evelin Samuel & Camille | 6 | 90 | 23 |
| 1998 | Mere lapsed | Koit Toome | 12 | 36 | 23 |
| 1997 | Keelatud maa | Maarja-Liis Ilus | 8 | 82 | 13 |
| 1996 | Kaelakee Hääl | Ivo Linna & Maarja-Liis Ilus | 5 | 94 | 11 |
| 1994 | Nagu Merelaine | Silvi Vrait | 24 | 2 | 10 |
FAQ
Perguntas frequentes sobre Estônia na Eurovisão
De onde vêm os dados desta ficha?
A ficha é gerada com o dataset histórico disponível no projeto. Quando falta um dado, a página mostra-o como indisponível e não o inventa.
Que resultados históricos são mostrados?
São mostradas as participações encontradas para o país, com ano, canção, artista, posição, pontos e ligação para a edição quando esses dados existem.
Porque faltam canções, artistas ou pontos?
Algumas edições do dataset podem não incluir todos os campos. Nesses casos é mostrado um estado claro de dado indisponível.