Ranking historikoak
Eurovisionen top 10 gehien dituzten herrialdeak
Ranking honek erregulartasuna neurtzen du lehen hamar postuen arteko finalak zenbatuz.
Rankinga
Eurovisionen top 10 gehien dituzten herrialdeak
| Postua | Elementua | Top 10 | Parte-hartzeak |
|---|---|---|---|
| 1 | Suedia | 45 | 64 |
| 2 | Erresuma Batua | 42 | 68 |
| 3 | Frantzia | 39 | 69 |
| 4 | Italia | 37 | 52 |
| 5 | Alemania | 35 | 70 |
| 6 | Irlanda | 32 | 47 |
| 7 | Suitza | 30 | 56 |
| 8 | Espainia | 29 | 65 |
| 9 | Danimarka | 26 | 46 |
| 10 | Norvegia | 26 | 61 |
| 11 | Belgika | 25 | 56 |
| 12 | Herbehereak | 25 | 56 |
| 13 | Austria | 23 | 51 |
| 14 | Israel | 23 | 41 |
| 15 | Grezia | 21 | 43 |
| 16 | Luxenburgo | 20 | 40 |
| 17 | Monako | 16 | 21 |
| 18 | Errusia | 14 | 23 |
| 19 | Finlandia | 14 | 51 |
| 20 | Malta | 14 | 28 |
| 21 | Ukraina | 14 | 21 |
| 22 | Estonia | 12 | 21 |
| 23 | Portugal | 12 | 48 |
| 24 | Jugoslavia | 11 | 27 |
| 25 | Turkia | 10 | 33 |
Dataset
Datuen mugak
- Ranking hauek uneko datasetean dauden datuekin bakarrik kalkulatzen dira. Edizio batzuetan postuak, puntuak, egoitzak edo parte-hartzaileak falta daitezke.