Classements historiques
Pays avec le plus de top 10 à l’Eurovision
Ce classement mesure la régularité en comptant les finales terminées dans les dix premières places.
Classement
Pays avec le plus de top 10 à l’Eurovision
| Position | Élément | Top 10 | Participations |
|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 45 | 64 |
| 2 | Royaume-Uni | 42 | 68 |
| 3 | France | 39 | 69 |
| 4 | Italie | 37 | 52 |
| 5 | Allemagne | 35 | 70 |
| 6 | Irlande | 32 | 47 |
| 7 | Suisse | 30 | 56 |
| 8 | Espagne | 29 | 65 |
| 9 | Danemark | 26 | 46 |
| 10 | Norvège | 26 | 61 |
| 11 | Belgique | 25 | 56 |
| 12 | Pays-Bas | 25 | 56 |
| 13 | Autriche | 23 | 51 |
| 14 | Israël | 23 | 41 |
| 15 | Grèce | 21 | 43 |
| 16 | Luxembourg | 20 | 40 |
| 17 | Monaco | 16 | 21 |
| 18 | Finlande | 14 | 51 |
| 19 | Malte | 14 | 28 |
| 20 | Russie | 14 | 23 |
| 21 | Ukraine | 14 | 21 |
| 22 | Estonie | 12 | 21 |
| 23 | Portugal | 12 | 48 |
| 24 | Yougoslavie | 11 | 27 |
| 25 | Chypre | 10 | 34 |
Dataset
Limites des données
- Ces classements sont calculés uniquement avec les données disponibles dans le dataset actuel. Des places, points, lieux ou participants peuvent manquer pour certaines éditions.