Rankings históricos
Países com mais top 10 na Eurovisão
Este ranking mede a regularidade contando finais terminadas entre os dez primeiros lugares.
Ranking
Países com mais top 10 na Eurovisão
| Posição | Elemento | Top 10 | Participações |
|---|---|---|---|
| 1 | Suécia | 45 | 64 |
| 2 | Reino Unido | 42 | 68 |
| 3 | França | 39 | 69 |
| 4 | Itália | 37 | 52 |
| 5 | Alemanha | 35 | 70 |
| 6 | Irlanda | 32 | 47 |
| 7 | Suíça | 30 | 56 |
| 8 | Espanha | 29 | 65 |
| 9 | Dinamarca | 26 | 46 |
| 10 | Noruega | 26 | 61 |
| 11 | Bélgica | 25 | 56 |
| 12 | Países Baixos | 25 | 56 |
| 13 | Áustria | 23 | 51 |
| 14 | Israel | 23 | 41 |
| 15 | Grécia | 21 | 43 |
| 16 | Luxemburgo | 20 | 40 |
| 17 | Mônaco | 16 | 21 |
| 18 | Finlândia | 14 | 51 |
| 19 | Malta | 14 | 28 |
| 20 | Rússia | 14 | 23 |
| 21 | Ucrânia | 14 | 21 |
| 22 | Estônia | 12 | 21 |
| 23 | Portugal | 12 | 48 |
| 24 | Iugoslávia | 11 | 27 |
| 25 | Chipre | 10 | 34 |
Dataset
Limites dos dados
- Estes rankings são calculados apenas com os dados disponíveis no dataset atual. Posições, pontos, sedes ou participantes podem faltar em algumas edições.