Rankings históricos
Países con más top 10 en Eurovision
Este ranking mide la regularidad de los países contando finales con posición entre las diez primeras.
Ranking
Países con más top 10 en Eurovision
| Posición | Elemento | Top 10 | Participaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 45 | 64 |
| 2 | Reino Unido | 42 | 68 |
| 3 | Francia | 39 | 69 |
| 4 | Italia | 37 | 52 |
| 5 | Alemania | 35 | 70 |
| 6 | Irlanda | 32 | 47 |
| 7 | Suiza | 30 | 56 |
| 8 | España | 29 | 65 |
| 9 | Dinamarca | 26 | 46 |
| 10 | Noruega | 26 | 61 |
| 11 | Bélgica | 25 | 56 |
| 12 | Países Bajos | 25 | 56 |
| 13 | Austria | 23 | 51 |
| 14 | Israel | 23 | 41 |
| 15 | Grecia | 21 | 43 |
| 16 | Luxemburgo | 20 | 40 |
| 17 | Mónaco | 16 | 21 |
| 18 | Finlandia | 14 | 51 |
| 19 | Malta | 14 | 28 |
| 20 | Rusia | 14 | 23 |
| 21 | Ucrania | 14 | 21 |
| 22 | Estonia | 12 | 21 |
| 23 | Portugal | 12 | 48 |
| 24 | Yugoslavia | 11 | 27 |
| 25 | Chipre | 10 | 34 |
Dataset
Límites de los datos
- Estos rankings se calculan solo con los datos disponibles en el dataset actual. Las posiciones, puntos, sedes o participantes pueden faltar en algunas ediciones.