Rànquings històrics
Millors puntuacions històriques d’Eurovisió
Llista de les puntuacions més altes registrades a les finals amb dades de punts disponibles.
Rànquing
Millors puntuacions històriques d’Eurovisió
| Posició | Element | Punts | Any |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 758 | 2017 |
| 2 | Ucraïna | 631 | 2022 |
| 3 | Bulgària | 615 | 2017 |
| 4 | Suïssa | 591 | 2024 |
| 5 | Suècia | 583 | 2023 |
| 6 | Croàcia | 547 | 2024 |
| 7 | Ucraïna | 534 | 2016 |
| 8 | Israel | 529 | 2018 |
| 9 | Finlàndia | 526 | 2023 |
| 10 | Itàlia | 524 | 2021 |
| 11 | Austràlia | 511 | 2016 |
| 12 | França | 499 | 2021 |
| 13 | Països Baixos | 498 | 2019 |
| 14 | Rússia | 491 | 2016 |
| 15 | Itàlia | 472 | 2019 |
| 16 | Regne Unit | 466 | 2022 |
| 17 | Espanya | 459 | 2022 |
| 18 | Ucraïna | 453 | 2024 |
| 19 | França | 445 | 2024 |
| 20 | Suècia | 438 | 2022 |
| 21 | Àustria | 436 | 2025 |
| 22 | Xipre | 436 | 2018 |
| 23 | Suïssa | 432 | 2021 |
| 24 | Noruega | 387 | 2009 |
| 25 | Islàndia | 378 | 2021 |
Dataset
Límits de les dades
- Aquests rànquings es calculen només amb les dades disponibles al dataset actual. Posicions, punts, seus o participants poden faltar en algunes edicions.
- Algunes edicions no inclouen punts complets, per això el rànquing de puntuacions només inclou entrades amb puntuació disponible.