Ranking historikoak
Eurovisioneko puntuazio historiko onenak
Puntu datuak dituzten finaletan erregistratutako puntuazio handienen zerrenda.
Rankinga
Eurovisioneko puntuazio historiko onenak
| Postua | Elementua | Puntuak | Urtea |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 758 | 2017 |
| 2 | Ukraina | 631 | 2022 |
| 3 | Bulgaria | 615 | 2017 |
| 4 | Suitza | 591 | 2024 |
| 5 | Suedia | 583 | 2023 |
| 6 | Kroazia | 547 | 2024 |
| 7 | Ukraina | 534 | 2016 |
| 8 | Israel | 529 | 2018 |
| 9 | Finlandia | 526 | 2023 |
| 10 | Italia | 524 | 2021 |
| 11 | Australia | 511 | 2016 |
| 12 | Frantzia | 499 | 2021 |
| 13 | Herbehereak | 498 | 2019 |
| 14 | Errusia | 491 | 2016 |
| 15 | Italia | 472 | 2019 |
| 16 | Erresuma Batua | 466 | 2022 |
| 17 | Espainia | 459 | 2022 |
| 18 | Ukraina | 453 | 2024 |
| 19 | Frantzia | 445 | 2024 |
| 20 | Suedia | 438 | 2022 |
| 21 | Austria | 436 | 2025 |
| 22 | Zipre | 436 | 2018 |
| 23 | Suitza | 432 | 2021 |
| 24 | Norvegia | 387 | 2009 |
| 25 | Islandia | 378 | 2021 |
Dataset
Datuen mugak
- Ranking hauek uneko datasetean dauden datuekin bakarrik kalkulatzen dira. Edizio batzuetan postuak, puntuak, egoitzak edo parte-hartzaileak falta daitezke.
- Edizio batzuek ez dituzte puntu osoak; beraz, puntuazioen rankingean puntuazioa duten sarrerak bakarrik sartzen dira.