Rankings históricos
Melhores pontuações históricas da Eurovisão
Lista das maiores pontuações registadas nas finais com dados de pontos disponíveis.
Ranking
Melhores pontuações históricas da Eurovisão
| Posição | Elemento | Pontos | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 758 | 2017 |
| 2 | Ucrânia | 631 | 2022 |
| 3 | Bulgária | 615 | 2017 |
| 4 | Suíça | 591 | 2024 |
| 5 | Suécia | 583 | 2023 |
| 6 | Croácia | 547 | 2024 |
| 7 | Ucrânia | 534 | 2016 |
| 8 | Israel | 529 | 2018 |
| 9 | Finlândia | 526 | 2023 |
| 10 | Itália | 524 | 2021 |
| 11 | Austrália | 511 | 2016 |
| 12 | França | 499 | 2021 |
| 13 | Países Baixos | 498 | 2019 |
| 14 | Rússia | 491 | 2016 |
| 15 | Itália | 472 | 2019 |
| 16 | Reino Unido | 466 | 2022 |
| 17 | Espanha | 459 | 2022 |
| 18 | Ucrânia | 453 | 2024 |
| 19 | França | 445 | 2024 |
| 20 | Suécia | 438 | 2022 |
| 21 | Áustria | 436 | 2025 |
| 22 | Chipre | 436 | 2018 |
| 23 | Suíça | 432 | 2021 |
| 24 | Noruega | 387 | 2009 |
| 25 | Islândia | 378 | 2021 |
Dataset
Limites dos dados
- Estes rankings são calculados apenas com os dados disponíveis no dataset atual. Posições, pontos, sedes ou participantes podem faltar em algumas edições.
- Algumas edições não incluem pontos completos, por isso o ranking de pontuações só inclui entradas com pontuação disponível.