Rankings históricos
Mellores puntuacións históricas de Eurovisión
Listaxe das maiores puntuacións rexistradas nas finais con datos de puntos dispoñibles.
Ranking
Mellores puntuacións históricas de Eurovisión
| Posición | Elemento | Puntos | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 758 | 2017 |
| 2 | Ucraína | 631 | 2022 |
| 3 | Bulgaria | 615 | 2017 |
| 4 | Suíza | 591 | 2024 |
| 5 | Suecia | 583 | 2023 |
| 6 | Croacia | 547 | 2024 |
| 7 | Ucraína | 534 | 2016 |
| 8 | Israel | 529 | 2018 |
| 9 | Finlandia | 526 | 2023 |
| 10 | Italia | 524 | 2021 |
| 11 | Australia | 511 | 2016 |
| 12 | Francia | 499 | 2021 |
| 13 | Países Baixos | 498 | 2019 |
| 14 | Rusia | 491 | 2016 |
| 15 | Italia | 472 | 2019 |
| 16 | Reino Unido | 466 | 2022 |
| 17 | España | 459 | 2022 |
| 18 | Ucraína | 453 | 2024 |
| 19 | Francia | 445 | 2024 |
| 20 | Suecia | 438 | 2022 |
| 21 | Austria | 436 | 2025 |
| 22 | Chipre | 436 | 2018 |
| 23 | Suíza | 432 | 2021 |
| 24 | Noruega | 387 | 2009 |
| 25 | Islandia | 378 | 2021 |
Dataset
Límites dos datos
- Estes rankings calcúlanse só cos datos dispoñibles no dataset actual. Posicións, puntos, sedes ou participantes poden faltar nalgunhas edicións.
- Algunhas edicións non inclúen puntos completos, polo que o ranking de puntuacións só inclúe entradas con puntuación dispoñible.