Classements historiques
Meilleurs scores historiques de l’Eurovision
Liste des plus grands scores enregistrés dans les finales avec données de points disponibles.
Classement
Meilleurs scores historiques de l’Eurovision
| Position | Élément | Points | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 758 | 2017 |
| 2 | Ukraine | 631 | 2022 |
| 3 | Bulgarie | 615 | 2017 |
| 4 | Suisse | 591 | 2024 |
| 5 | Suède | 583 | 2023 |
| 6 | Croatie | 547 | 2024 |
| 7 | Ukraine | 534 | 2016 |
| 8 | Israël | 529 | 2018 |
| 9 | Finlande | 526 | 2023 |
| 10 | Italie | 524 | 2021 |
| 11 | Australie | 511 | 2016 |
| 12 | France | 499 | 2021 |
| 13 | Pays-Bas | 498 | 2019 |
| 14 | Russie | 491 | 2016 |
| 15 | Italie | 472 | 2019 |
| 16 | Royaume-Uni | 466 | 2022 |
| 17 | Espagne | 459 | 2022 |
| 18 | Ukraine | 453 | 2024 |
| 19 | France | 445 | 2024 |
| 20 | Suède | 438 | 2022 |
| 21 | Autriche | 436 | 2025 |
| 22 | Chypre | 436 | 2018 |
| 23 | Suisse | 432 | 2021 |
| 24 | Norvège | 387 | 2009 |
| 25 | Islande | 378 | 2021 |
Dataset
Limites des données
- Ces classements sont calculés uniquement avec les données disponibles dans le dataset actuel. Des places, points, lieux ou participants peuvent manquer pour certaines éditions.
- Certaines éditions n’ont pas de points complets ; le classement des scores inclut donc seulement les entrées avec points disponibles.