Rankings históricos
Mejores puntuaciones históricas de Eurovision
Listado de las mayores puntuaciones registradas en las finales con datos de puntos disponibles.
Ranking
Mejores puntuaciones históricas de Eurovision
| Posición | Elemento | Puntos | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 758 | 2017 |
| 2 | Ucrania | 631 | 2022 |
| 3 | Bulgaria | 615 | 2017 |
| 4 | Suiza | 591 | 2024 |
| 5 | Suecia | 583 | 2023 |
| 6 | Croacia | 547 | 2024 |
| 7 | Ucrania | 534 | 2016 |
| 8 | Israel | 529 | 2018 |
| 9 | Finlandia | 526 | 2023 |
| 10 | Italia | 524 | 2021 |
| 11 | Australia | 511 | 2016 |
| 12 | Francia | 499 | 2021 |
| 13 | Países Bajos | 498 | 2019 |
| 14 | Rusia | 491 | 2016 |
| 15 | Italia | 472 | 2019 |
| 16 | Reino Unido | 466 | 2022 |
| 17 | España | 459 | 2022 |
| 18 | Ucrania | 453 | 2024 |
| 19 | Francia | 445 | 2024 |
| 20 | Suecia | 438 | 2022 |
| 21 | Austria | 436 | 2025 |
| 22 | Chipre | 436 | 2018 |
| 23 | Suiza | 432 | 2021 |
| 24 | Noruega | 387 | 2009 |
| 25 | Islandia | 378 | 2021 |
Dataset
Límites de los datos
- Estos rankings se calculan solo con los datos disponibles en el dataset actual. Las posiciones, puntos, sedes o participantes pueden faltar en algunas ediciones.
- Hay ediciones sin puntos completos, por lo que el ranking de puntuaciones solo incluye entradas con puntuación disponible.