Ranking historikoak
Eurovisionen parte-hartze gehien dituzten herrialdeak
Ranking honek herrialdeak ordenatzen ditu erregistratutako agerraldi kopuruaren arabera.
Rankinga
Eurovisionen parte-hartze gehien dituzten herrialdeak
| Postua | Elementua | Parte-hartzeak | Garaipenak |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 70 | 70 |
| 2 | Frantzia | 69 | 69 |
| 3 | Erresuma Batua | 68 | 68 |
| 4 | Espainia | 65 | 65 |
| 5 | Suedia | 64 | 64 |
| 6 | Norvegia | 61 | 61 |
| 7 | Belgika | 56 | 56 |
| 8 | Herbehereak | 56 | 56 |
| 9 | Suitza | 56 | 56 |
| 10 | Italia | 52 | 52 |
| 11 | Austria | 51 | 51 |
| 12 | Finlandia | 51 | 51 |
| 13 | Portugal | 48 | 48 |
| 14 | Irlanda | 47 | 47 |
| 15 | Danimarka | 46 | 46 |
| 16 | Grezia | 43 | 43 |
| 17 | Israel | 41 | 41 |
| 18 | Luxenburgo | 40 | 40 |
| 19 | Zipre | 34 | 34 |
| 20 | Turkia | 33 | 33 |
| 21 | Islandia | 29 | 29 |
| 22 | Malta | 28 | 28 |
| 23 | Jugoslavia | 27 | 27 |
| 24 | Errusia | 23 | 23 |
| 25 | Estonia | 21 | 21 |
Dataset
Datuen mugak
- Ranking hauek uneko datasetean dauden datuekin bakarrik kalkulatzen dira. Edizio batzuetan postuak, puntuak, egoitzak edo parte-hartzaileak falta daitezke.