Rankings históricos
Países com mais participações na Eurovisão
Este ranking ordena os países pelo número de aparições registadas no histórico disponível.
Ranking
Países com mais participações na Eurovisão
| Posição | Elemento | Participações | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 70 | 70 |
| 2 | França | 69 | 69 |
| 3 | Reino Unido | 68 | 68 |
| 4 | Espanha | 65 | 65 |
| 5 | Suécia | 64 | 64 |
| 6 | Noruega | 61 | 61 |
| 7 | Bélgica | 56 | 56 |
| 8 | Países Baixos | 56 | 56 |
| 9 | Suíça | 56 | 56 |
| 10 | Itália | 52 | 52 |
| 11 | Áustria | 51 | 51 |
| 12 | Finlândia | 51 | 51 |
| 13 | Portugal | 48 | 48 |
| 14 | Irlanda | 47 | 47 |
| 15 | Dinamarca | 46 | 46 |
| 16 | Grécia | 43 | 43 |
| 17 | Israel | 41 | 41 |
| 18 | Luxemburgo | 40 | 40 |
| 19 | Chipre | 34 | 34 |
| 20 | Turquia | 33 | 33 |
| 21 | Islândia | 29 | 29 |
| 22 | Malta | 28 | 28 |
| 23 | Iugoslávia | 27 | 27 |
| 24 | Rússia | 23 | 23 |
| 25 | Croácia | 21 | 21 |
Dataset
Limites dos dados
- Estes rankings são calculados apenas com os dados disponíveis no dataset atual. Posições, pontos, sedes ou participantes podem faltar em algumas edições.