Rankings históricos
Países con máis participacións en Eurovisión
Este ranking ordena os países polo número de aparicións rexistradas no histórico dispoñible.
Ranking
Países con máis participacións en Eurovisión
| Posición | Elemento | Participacións | Vitorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemaña | 70 | 70 |
| 2 | Francia | 69 | 69 |
| 3 | Reino Unido | 68 | 68 |
| 4 | España | 65 | 65 |
| 5 | Suecia | 64 | 64 |
| 6 | Noruega | 61 | 61 |
| 7 | Bélxica | 56 | 56 |
| 8 | Países Baixos | 56 | 56 |
| 9 | Suíza | 56 | 56 |
| 10 | Italia | 52 | 52 |
| 11 | Austria | 51 | 51 |
| 12 | Finlandia | 51 | 51 |
| 13 | Portugal | 48 | 48 |
| 14 | Irlanda | 47 | 47 |
| 15 | Dinamarca | 46 | 46 |
| 16 | Grecia | 43 | 43 |
| 17 | Israel | 41 | 41 |
| 18 | Luxemburgo | 40 | 40 |
| 19 | Chipre | 34 | 34 |
| 20 | Turquía | 33 | 33 |
| 21 | Islandia | 29 | 29 |
| 22 | Malta | 28 | 28 |
| 23 | Iugoslavia | 27 | 27 |
| 24 | Rusia | 23 | 23 |
| 25 | Croacia | 21 | 21 |
Dataset
Límites dos datos
- Estes rankings calcúlanse só cos datos dispoñibles no dataset actual. Posicións, puntos, sedes ou participantes poden faltar nalgunhas edicións.