Classements historiques

Pays avec le plus de participations à l’Eurovision

Ce classement ordonne les pays par nombre d’apparitions enregistrées dans l’historique disponible.

Classement

Pays avec le plus de participations à l’Eurovision

Pays avec le plus de participations à l’Eurovision
Position Élément Participations Victoires
1 Allemagne 70 70
2 France 69 69
3 Royaume-Uni 68 68
4 Espagne 65 65
5 Suède 64 64
6 Norvège 61 61
7 Belgique 56 56
8 Pays-Bas 56 56
9 Suisse 56 56
10 Italie 52 52
11 Autriche 51 51
12 Finlande 51 51
13 Portugal 48 48
14 Irlande 47 47
15 Danemark 46 46
16 Grèce 43 43
17 Israël 41 41
18 Luxembourg 40 40
19 Chypre 34 34
20 Turquie 33 33
21 Islande 29 29
22 Malte 28 28
23 Yougoslavie 27 27
24 Russie 23 23
25 Croatie 21 21

Dataset

Limites des données

  • Ces classements sont calculés uniquement avec les données disponibles dans le dataset actuel. Des places, points, lieux ou participants peuvent manquer pour certaines éditions.